KTS&C製
|
フリーソフト | シェアウェア | 製品 | サンプル | その他
新着ソフト | 特に人気の高いソフト | 《レビュー》 リンク先にレビュー記事があります
新着ソフト | 特に人気の高いソフト | 《レビュー》 リンク先にレビュー記事があります
- 品質工学-シミュレーションによるパラメータ設計13 01-001 許容差設計のための実験と解析を行シミュレーションプログラム (10.12.14公開 145K)
- 品質工学-シミュレーションによるパラメータ設計14 01-001 周波数補正回路のパラメータ設計および許容差設計を行うシミュレーションプログラム (10.12.14公開 141K)
- 品質工学-シミュレーションによるパラメータ設計15 01-001 ホイートストンブリッジについてのパラメータ設計および許容差設計を行うシミュレーションプログラム (10.12.14公開 137K)
- 正規分布のソフト(エクセルアドイン版) 01-001 エクセルの関数とVBAを使って作成した正規分布のソフト(エクセルアドイン版) (10.12.09公開 1,334K)
- 統計的検定のソフト(エクセルアドイン版) 01-001 エクセルの関数とVBAを使って作成した統計的検定のソフト(エクセルアドイン版) (10.12.09公開 1,334K)
- 統計的推定のソフト(エクセルアドイン版) 01-001 エクセルの関数とVBAを使って作成した統計的推定のソフト(エクセルアドイン版) (10.12.09公開 1,172K)
- MTシステム入門用プログラム英語版 01-001 MTシステム-MT法、T法(両側、片側)、RT法などの総合プログラムの英語版 (10.12.06公開 2,685K)
- RMT法(RT法とMT法の併用) 01-001 MTシステム-RMT法(RT法とMT法の併用) (10.12.03公開 2,042K)
- RX法(標準SN比を用いない認識:250変数) 01-001 MTシステム-RX法(標準SN比を用いない認識:250変数) (10.12.03公開 1,578K)
- RX法(標準SN比を用いない認識:40,000変数) 01-001 MTシステム-RX法(標準SN比を用いない認識:40,000変数) (10.12.03公開 2,174K)
- 特徴量の選択(L36/L81) 01-001 MTシステム-特徴量をL36あるいはL81の直交表に割り付けパラメータ設計を行う (10.12.03公開 2,794K)
- 特徴量の選択(L50) 01-001 MTシステム-特徴量をL50の直交表に割り付けパラメータ設計を行う (10.12.03公開 2,606K)
- 統計学-統計的実験10 01-001 統計学-最大5部品の総合的なかたよりとばらつきをシミュレーションする (10.11.29公開 124K)
- 統計学-統計的実験6 01-001 統計学-ブーストトラップ法により抜取り検査を行うシミュレーションプログラム (10.11.29公開 79K)
- 統計学-統計的実験7 01-001 統計学-実験による管理図の異常を発生させるシミュレーションプログラム (10.11.29公開 95K)
- 統計学-統計的実験8 01-001 統計学-実験による工程能力指数の確認を行うシミュレーションプログラム (10.11.29公開 106K)
- 統計学-統計的実験9 01-001 統計学-実験による正規性の確認の実験を行うシミュレーションプログラム (10.11.29公開 98K)
- オフラインQEのパラメータ設計11 01-001 品質工学のパラメータ設計:混合型直交表の作成プログラム (10.11.26公開 443K)
- オフラインQEのパラメータ設計10 01-001 品質工学のパラメータ設計:理想機能の不明のときの動特性解析プログラム (10.11.25公開 143K)
- オフラインQEのパラメータ設計6 01-001 品質工学のパラメータ設計:調整因子を導入した転写性の解析プログラム (10.11.25公開 136K)
- オフラインQEのパラメータ設計7 01-001 品質工学のパラメータ設計:二信号因子の動特性解析プログラム (10.11.25公開 130K)
- オフラインQEのパラメータ設計8 01-001 品質工学のパラメータ設計:化学反応の動特性解析プログラム (10.11.25公開 188K)
- オフラインQEのパラメータ設計9 01-001 品質工学のパラメータ設計:信号因子の水準値に誤差がある場合の動特性解析プログラム (10.11.25公開 142K)
- 品質工学-シミュレーションによるパラメータ設計10 01-001 温度調節器-1のパラメータ設計および許容差設計のシミュレーションプログラム (10.11.18公開 169K)
- 品質工学-シミュレーションによるパラメータ設計6 01-001 サーミスタ抵抗のパラメータ設計および許容差設計のシミュレーションプログラム (10.11.18公開 138K)
- 品質工学-シミュレーションによるパラメータ設計7 01-001 高精度電流出力回路のパラメータ設計および許容差設計のシミュレーションプログラム (10.11.18公開 137K)
- 品質工学-シミュレーションによるパラメータ設計8 01-001 アナログ入力変換回路のパラメータ設計および許容差設計のシミュレーションプログラム (10.11.18公開 120K)
- 品質工学-シミュレーションによるパラメータ設計9 01-001 回路設計の例のパラメータ設計および許容差設計のシミュレーションプログラム (10.11.18公開 145K)
- 特徴量の選択(L12) 01-001 MTシステム-特徴量をL12の直交表に割り付けパラメータ設計を行う (10.11.16公開 823K)
- 特徴量の選択(L12/L64) 01-001 MTシステム-特徴量をL12あるいはL64の直交表に割り付けパラメータ設計を行う (10.11.16公開 562K)
- 特徴量への変換(1特徴量) 01-001 MTシステム-特徴量への変換後(1特徴量)MT法でマハラノビスの距離を求める (10.11.16公開 876K)
- 特徴量への変換(2〜4特徴量) 01-001 MTシステム-特徴量への変換後(2〜4特徴量)MT法でマハラノビス距離を求める (10.11.16公開 738K)
- 判別型MTシステム総合解析 01-001 MTシステム-MT法、旧MTA法、MTGS法(シュミット)でマハラノビスの距離を求める (10.11.16公開 885K)
- オフラインQEのパラメータ設計1 01-001 品質工学のパラメータ設計:静特性の複素数データ解析プログラム (10.11.11公開 118K)
- オフラインQEのパラメータ設計2 01-001 品質工学のパラメータ設計:静特性の実験指示書作成プログラム (10.11.11公開 80K)
- オフラインQEのパラメータ設計3 01-001 品質工学のパラメータ設計:動特性の複素数データ解析プログラム (10.11.11公開 150K)
- オフラインQEのパラメータ設計4 01-001 品質工学のパラメータ設計:信号の大きさが実験毎に違う場合の動特性解析プログラム (10.11.11公開 175K)
- オフラインQEのパラメータ設計5 01-001 品質工学のパラメータ設計:動特性の転写性解析プログラム (10.11.11公開 130K)
- 統計学-統計的実験1 01-001 大数の法則のシミュレーションプログラム (10.11.11公開 266K)
- 統計学-統計的実験2 01-001 統計的推定のシミュレーションプログラム (10.11.11公開 99K)
- 統計学-統計的実験3 01-001 統計学で使用される色々分布を発生するプログラム (10.11.11公開 125K)
- 統計学-統計的実験4 01-001 実験による母平均の推定を行うのシミュレーションプログラム (10.11.11公開 69K)
- 統計学-統計的実験5 01-001 実験による統計量の推定を行うシミュレーションプログラム (10.11.11公開 77K)
- 品質工学-シミュレーションによるパラメータ設計1 01-001 ダイキャスト金型のパラメータ設計および許容差設計のシミュレーションプログラム (10.11.11公開 121K)
- 品質工学-シミュレーションによるパラメータ設計2 01-001 物体の放射のパラメータ設計および許容差設計のシミュレーションプログラム (10.11.11公開 118K)
- 品質工学-シミュレーションによるパラメータ設計3 01-001 簡単な交流回路のパラメータ設計および許容差設計のシミュレーションプログラム (10.11.11公開 118K)
- 品質工学-シミュレーションによるパラメータ設計5 01-001 秤量台のばね定数のパラメータ設計および許容差設計のシミュレーションプログラム (10.11.11公開 139K)
- MTGS法試供版 01-001 MTシステムの解析法の一つであるMTGS法(シュミット法)の試供版ソフト (10.11.10公開 421K)
- MTS専門ソフト試供版 MTシステムの研究者向け解析ソフトの試供版 (10.11.08公開 881K)
- MTS入門ソフト試供版 MTシステムの入門者向け解析ソフトの試供版 (10.11.08公開 822K)
新着ソフトレビュー |